–
143 αποτελέσματα
| Κωδικός Αίτησης | Έτος | Πρόγραμμα | Οργανισμός / Δικαιούχος | Ποσό (€) |
|---|---|---|---|---|
| ‘The Midset of a Winner – Youth Edition’ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Αλασσας | 950,00 |
| “Touch, Tag & Feel: Graffiti Ενσυναίσθησης” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Σχολή Τυφλών - Άγιος Βαρνάβας | 799,00 |
| “Γυναίκες στην Πρώτη Γραμμή” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Ομάδα Νέων Γυναικών Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ | 2.325,00 |
| “Μαζί για Υγεία, Ψυχική Ευεξία και Κοινωνική Αλληλεγγύη” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΑΓΚΑΛΙΑ ΖΩΗΣ | 2.092,00 |
| #BoardQuest Hackathon: Play, Create, Include – BoardQuest Χάκαθον: Παίξε, Δημιούργησε, Συμπερίλαβε | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | BEE THE FUTURE CY | 1.363,00 |
| Alassia Christmas Youthland 2025 | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Αλασσας | 1.620,00 |
| CAREER FEST-BUSINESS HUB 2025 (Νέοι και Επιχειρηματικότητα) | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 2.350,00 |
| Christmas Walk | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Αγρού | 1.504,00 |
| Existence Fragments | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Γιώργος Παπακωνσταντίνου | 1.860,00 |
| Fanos Chatzisofokli – Fallen Disquise | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Φάνος Χατζησοφοκλή | 1.880,00 |
| Ghost Limbs | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Stelios Markou ILCHUK | 1.116,00 |
| Lefkart VIII | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για παιδιά και νέους | 1.116,00 |
| Melodies Across the sea | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Youngship Cyprus | 2.350,00 |
| The Rhythm of Change | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Μαρία Κραμβή | 1.395,00 |
| Traditional Bus Festival | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Λαογραφικός Όμιλος Ακρίτες Γερίου | 2.350,00 |
| Αuto-poetics (Working Title) | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Πάρης Χριστοδούλου | 1.116,00 |
| Αγορά Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Κ.Ν. Αγίου Επιφανίου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Αγίου Επιφανίου | 1.000,00 |
| Αγορά Πλαστικών Καρεκλών για εξυπηρέτηση των Εκδηλώσεων | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Συκόπετρας | 1.023,00 |
| ΑΙ και νέες τεχνολογίες: Εργαλεία στη σύγχρονη κοινωνική πολιτική | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΚ | 1.929,00 |
| Αμφορείς Μ΄νημης στο Καράβι της Κερύνειας: Ταξίδι στον Κατεχόμενο Πολιτισμό Μας | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Όμιλος Φίλων Κωφών | 940,00 |
| Αναβάθμιση οικήματος νεολαίας Δήμου Κερύνειας | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολάιας Δήμου Κερύνειας | 1.500,00 |
| Ανακάλυψη Τέχνης | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Desimalpoints | 1.134,00 |
| Αποστολή: “Καριέρα” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Βασιλική Νικολάου | 2.090,00 |
| Βόλτα με τον Άγιο Βασίλη | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Τσάδας | 752,00 |
| Γνωρίζοντας τη γή της Λαπήθου – Μια περιδιάβαση στον ιστορικό χώρο της Λαπήθου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Συμβουύλιο Νεολαίας Δήμου Λαπήθου | 1.605,00 |
| Γυναίκα και Κοινωνία | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.395,00 |
| Δημιουργία και Έκδοση Μουσικού Άλπουμ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | St. Nikolaj's Followers | 1.674,00 |
| Δημιουργικό εργαστήρι Χριστουγέννων | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Γαλάτας | 474,00 |
| Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στον Καλοπαναγιώτη: Γνωριμία με την Πολιτιστική Κληρονομιά & Ανάπτυξη Ομαδικότητας και Συνεργατικής Μάθησης | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Πολιτιστικός Αθλητικός Όμιλος Κλήρου ΠΑΟΚ | 2.604,00 |
| Διήμερο στα Βουνά με το Μέτωπο Νεολαίας | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Μέτωπο Νεολαίας Ε.ΛΑ.Μ | 3.162,00 |
| Δικτύωση Νέων για Κοινή Δράση | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας | 1.440,00 |
| Ε(ν)ηυπνώ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Boheme | 2.325,00 |
| Έκδοση Ποιητικής Συλλογής | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Σταύρος Πέτρου | 1.410,00 |
| Έκδοση Ποιητικής Συλλογής με τίτλο: “ΕΛΠΙΣ” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Μαρίνα Χριστοφίδη | 1.330,00 |
| Έκδοση συγγραφικού έργου που συνδράμει στην πολιτισμική ανάπτυξη της Κύπρου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Στέλιος Νικολάου | 1.116,00 |
| ΕΚΔΡΟΜΗ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Χριστιανική Κίνηση Άνδρων Παλιομετόχου | 697,00 |
| Εκδρομή στο Τρόοδος | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.860,00 |
| Εκδρομή στον Μαχαιρά | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.860,00 |
| Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 3.572,00 |
| Εκπαιδευτική ΔΙήμερη Εκδρομή Κ.Ν. Ορούντας | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Ορούντας | 2.759,00 |
| Εκπαιδευτική Εκδρομή | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων "ΤΕΡΨΙΣ" | 4.512,00 |
| Εκστρατεία για ΑΜΕΑ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.302,00 |
| Εκστρατεία για την ψυχική υγεία σε μαθητές και παιδιά της Πάφου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 3.301,00 |
| Εκστρατεία Εγγραφής στους Εκλογικούς Καταλόγους και στις Κάλπες του Εξωτερικού | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 2.604,00 |
| Εκστρατεία Επαγγελματικής Κατάρτισης | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.581,00 |
| Εκστρατεία Ψηφιοποίησης Δημοσίου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.767,00 |
| εμινάριο για την Σωματική & Ψυχική Υγεία των Νέων | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Ευρύχου | 1.012,00 |
| Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης Κ.Σ. ΕΔΟΝ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 300,00 |
| Εμπλουτισμός Δανειστικής Βιβλιοθήκης ΕΔΟΝ Αμμοχώστου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 300,00 |
| Εμπλουτισμός της Δανειστικής Βιβλιοθήκης | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Νεολαίας Ειρήνης και Φιλίας | 300,00 |
| Εορταστικό Φεστιβάλ Καθολικής Νεολαίας Μαρωνιτών Κύπρου “Με τους νέους, για τους νέους” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρος | 3.720,00 |
| Επίπλωση και διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας και εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 4.000,00 |
| Επίσκεψη Νεολαίας στο Κατεχόμενο Χωριό Αιγιαλούσα | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κοινοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αιγιαλούσας | 912,00 |
| Εργαστήριο για κοινωνική ενσωμάτωση ΑΜΕΑ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΚ | 768,00 |
| Η Δύναμη της Πρόληψης – Μαζί ενάντια στον καρκίνο | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.222,00 |
| Ημερίδα για Εξωσωματική Γονιμοποίηση για νεαρά ζευγάρια | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΚ | 1.999,00 |
| Ηχογράφηση δίσκου/άλπουμ μουσικής | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Νικόλας Τσαγγαρίδης | 1.880,00 |
| Θεατρική Παράσταση | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κοινοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κοντέας | 2.350,00 |
| Θεατρική Παράσταση – Μονόλογοι Γυναικών | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κασσάνδρες | 2.325,00 |
| Θεατρική Παράσταση Χριστουγεννιάτικη με θέμα την προσφορά εξ αφορμής του πνεύματος των Χριστουγέννων | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΚ | 2.046,00 |
| Ιστορίες από Θάλασσα – Οδύσσεια | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Ο Κούκος τζαι τ' Αηδόνι | 2.232,00 |
| Καθιερωμένη Φιλανθρωπική Συναυλία με Έλληνα καλλιτέχνη | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ | 4.650,00 |
| Καλάθι εμπειρίας στον Αγρό | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο Ομόνοια 29ης Μαϊου | 2.185,00 |
| Καμία ανοχή στο ρατσισμό | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 3.534,00 |
| Μαθητικό Διήμερο ΕΔΟΝ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 4.650,00 |
| Μεγάλη Συναυλία ΝΕΔΗΣΥ – ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 4.700,00 |
| Μνήμες της Τσάδας: Όταν το Παρελθόν Συναντά το Παρόν | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. ΤΣΑΔΑΣ | 1.350,00 |
| ΜΟΜΩΓΕΡΟΙ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ | 2.225,00 |
| Μουσική Βραδιά | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Στατού Αγ. Φωτίου | 728,00 |
| Μουσική βραδιά με τίτλο “Εμείς τραγουσάμε για να σμίξουμε τον κόσμο” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Νεολαίας Ειρήνης και Φιλίας | 1.488,00 |
| Μουσικό Άλπουμ: “Πειράματα Ανόητα” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Άντρεα Σοφοκλέους | 1.880,00 |
| Μουσικός Δίσκος WADE by Gregory Dugan | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Γκρέκορυ Ντούγκαν | 1.860,00 |
| Οι νέοι της Υπερσύγχρονης Πόλης, Ευκαιρίες Διλήμματα και Προοπτικές | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.255,00 |
| Όλοι Μαζί μια Διαδρομή ! | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς | 2.880,00 |
| Παγκύπρια Εκστρατεία Αιμοδοσίας | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 300,00 |
| Παιδικό Παραμύθι | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Χρίστος Οικονομίδης | 1.395,00 |
| Παραγωγή Πρώτου Προσωπικού Δίσκου | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Chrystalla Polydorou | 1.900,00 |
| Παρουσίαση και Ενημέρωτική Εκδήλωση για την Ιστοσελίδα Avgorou360 | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Νεολαία Αυγόρου | 1.162,00 |
| Πολιτιστική Ξενάγηση και Δημιουργικές Δραστηριότητες στην Παλιά Παλουριώτισσα | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Formula Racing Team of University of Cyprus | 846,00 |
| Σκηνοθεσία και Κινηματογράφιση ταινίας μικρού μήκους με το όνομα “Η τελευταία συνάντηση” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Μάριος Κλεάνθους | 1.880,00 |
| Στους δρόμους της Πιτσιλιάς | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου | 3.919,00 |
| Συναυλία με μουσικό σχήμα από την Ελλάδα “Η μουσική κόντρα στον ρατσισμό” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 4.700,00 |
| Τα παντρολοήματα | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δεληθέατρο | 2.325,00 |
| Τεχνιτή Νοημοσύνη στην Πολιτική | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.395,00 |
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 – “Ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις – ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 1.069,00 |
| Τριήμερη Εκπαιδευτική Εξόρμηση “Γη και χέρια στην Πάφο” – Ταξίδι στην Τέχνη της Κεραμικής | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά | 5.795,00 |
| Τριήμερο “Ενάντια στους αποκλεισμούς” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ | 4.185,00 |
| Υποστηρίζοντας Νέους απέναντι στην παχυσαρκία: Σωματικές, Ψυχολογικές και Κοινωνικές Διαστάσεις με Έμφαση στην Ένταξη ΑμεΑ | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Φίλοι Ατόμων με ειδικές ανάγκες "Η ΑΓΑΠΗ" | 1.425,00 |
| Φεστιβάλ Παιδιού “Όλοι μια αγκαλιά” | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. ΓΑΛΑΤΑΣ | 2.250,00 |
| Φεστιβάλ Χορού Dancing Pulse 2025 | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου | 3.720,00 |
| Φυσικές Περιπέτειες VI- Γνωριμία των νέων της Επαρχίας Κερύνειας μέσα από ενναλακτικά αθλήματα – Ιππασία και Τοξοβολία | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κερύνειας | 1.140,00 |
| Χορεύοντας τις Ρίζες μας – Μουσικοχορευτικές Παρέμβασεις | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Πολιτιστικός Όμιλος Ορμήδειας | 1.627,00 |
| Χριστούγεννα στο Αλεθρικό | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Πολιτιστικός Όμιλος Αλεθρικού | 2.325,00 |
| Χριστούγεννα στο Χωριό | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Οδού | 1.530,00 |
| Χριστούγεννα στο Χωριό | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ | 1.440,00 |
| Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 2026 | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Πολιτιστικός Όμιλος Αγγλισίδων | 2.325,00 |
| Χριστουγεννιάτικη Εκστρατεία Συλλογής Δώρων για παιδικά τμήματα Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Σχολείων | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 1.302,00 |
| Χριστουγεννιάτικη Μουσική Βραδιά | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Προφήτη Ηλία | 658,00 |
| Χριστουγεννιάτικη Παιδική Εκδήλωση | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Στατού Αγ. Φωτίου | 316,00 |
| Χριστουγεννιάτικο Χωριό | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ | 1.620,00 |
| Χριστουγεννιάτικο Χωριό Κυπερούντας | 2026 | Πρωτοβουλίες Νέων | Κ.Ν. Κυπερούντας | 2.250,00 |
| “Η Γη εκπέbee SOS: Μέλισσες & Φύση” | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Κέντρο Νεότητας Οδού | 1.442,00 |
| “Πατσαούρι που ΕΝ το πέταξα… ό,τι θέλω κάμω το” | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | ΑΧΤΑΡΜΑΣ | 2.479,00 |
| «Ρίζες Ανάκαμψης: Τέχνη, Φύση και Συμπερίληψη» | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Σωματείο Εικαστικών Θεραπευτών και Φίλων | 361,00 |
| «Ριζώνοντας το Μέλλον: Πράσινες Πνοές στην Τσάδα» | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Κέντρο Νεότητας Τσάδας | 802,00 |
| «Το Χαρτί που Έγινε Βιβλίο» Δράσεις Ανακύκλωσης στη Σχολή Τυφλών & Εργαστήρια κατασκευής Χειροποίητων Βιβλίων με Ανακυκλωμένο Χαρτί & Φυσικά Υλικά για Νεαρούς με Οπτική Αναπηρία | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Σχολή Τυφλών – Άγιος Βαρνάβας | 639,00 |
| 11th Protaras Summer Film Festival | 2025 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου | 7.440,00 |
| 37ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ | 2025 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΕΔΟΝ | 13.950,00 |
| Barnahus Forum 2025: ”And then what happened..” | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ''Hope For Children'' CRC Policy Center | 400,00 |
| Recycle. Reuse. Refeel | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Σωματείο Εικαστικών Θεραπευτών και Φίλων | 1.800,00 |
| Wish you where clean VI | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Νεολαία Οικολόγων | 500,00 |
| Α2- 25/2024/ΠΕ5/1348 | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | ΝΕΔΗΣΥ | 2.305,00 |
| Αειφορικές πρακτικές στην κουζίνα | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Wasteless Kitchen: Kids and Young People on a Mission | 873,00 |
| Δεντροφυτεύσεις | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας | 500,00 |
| Δεντροφύτευση | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Θέκλειο Γυμνάσιο | 700,00 |
| Δεντροφύτευση | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Κέντρο Νεότητας Λιμνατίου Αμυγδαλιά | 281,00 |
| Δεντροφύτευση Καθαρισμός Εκπαιδευτικό εργαστήρι | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Λύκειο Αγίου Νικολάου | 995,00 |
| Δεντροφύτευση στη Δένεια | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Πράσινη Ασπίδα | 600,00 |
| Δεντροφύτευση στο δημοτικό Διαμέρισμα Φρενάρου του Δήμου Παραλιμνίου Δερύνειας στο πλαίσιο των εορτασμών των 10 χρόνων παρουσίας και προσφοράς του Εργαστηρίου Πολιτισμού Απόπλους στην επαρχία Αμμοχώστου | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Τμήμα Νεολαίας Εργαστηρίου Πολιτισμού «Απόπλους» | 809,00 |
| Δραστηριότητα δεντροφύτευσης στο σχολείο μας και εκπαιδευτικό εργαστήρι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καλλιέργειας της οικολογικής συνείδησης | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Σχολή Κωφών Γεώργιος Μάρκου | 883,00 |
| Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη για την επίτευξη ενός πιο οικολογικού τρόπου ζωής | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Λύκειο Αγίου Γεωργίου | 2.360,00 |
| Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση και πράσινη ανάπτυξη στο χωριό μας | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Κέντρο Νεότητας Μάμμαρι | 1.715,00 |
| Έξυπνος λαχανόκηπος | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Γυμνάσιο Γερίου | 1.750,00 |
| Η συμβολή των μαθητών του λυκείου Λινόπετρας στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας στη σχολική μονάδα και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Λύκειο Λινόπετρας | 2.693,00 |
| Καθαριότητα Αλυκή Λάρνακας | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Γυμνάσιο Έγκωμης | 315,00 |
| Καθαρισμός Παραλίας και Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Οργάνωση «Όραμα» | 770,00 |
| Κατασκήνωση Μαθητικής Κίνησης | 2025 | Πρωτοβουλίες Νέων | ΝΕΔΗΣΥ | 6.045,00 |
| Ο Κήπος της Ανακύκλωσης: Ενημερώσεις/ εργαστήρια, Βότανα σε DIY Γλάστρες & Αναρριχώμενα Φυτά για το φράκτη μας | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Όμιλος Φίλων Κωφών | 799,00 |
| Πρασινίζω το σχολείο μου με τον εθελοντισμό | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Γυμνάσιο Διανέλλου | 698,00 |
| Πράσινος Εθελοντισμός | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Γυμνάσιο Λατσιών | 1.000,00 |
| Σεμινάριο στη Δανία για τη συμμετοχή της νεολαίας στην άσκηση πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 504,00 |
| Συμμετοχή ΝΕΔΗΣΥ στο εκλογικό κογκρέσο της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος YEPP | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΝΕΔΗΣΥ | 932,00 |
| Συμμετοχή ΝΕΔΗΣΥ στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του YEPP “COUNCIL MEETING” στο Μαροκο | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΝΕΔΗΣΥ | 1.200,00 |
| Συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την Έξοδο του Μεσολογγίου | 2025 | Νέοι και Κόσμος | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κερύνειας | 1.250,00 |
| Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στην 19η Σύνοδο Ευρωπαικών Κομμουνιστικών Νεολαιών | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 400,00 |
| Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στην XXI Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (WFDY) | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 2.400,00 |
| Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στο 44ο Συνέδριο της Mouvement Jeunes communistes de France (MJCF) | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 800,00 |
| Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στο Working Group της MECYO | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 500,00 |
| Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στο Youth Camp της CJC στην Ισπανία | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 400,00 |
| Συμμετοχή της ΕΔΟΝ στο συνέδριο της UJC στην Βραζιλία | 2025 | Νέοι και Κόσμος | ΕΔΟΝ | 969,00 |
| Τέχνη στο Δρόμο: Από το Άχρηστο στο Πολύτιμο | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Κέντρο Νεότητας Αγρού | 823,00 |
| Φεστιβάλ Χορού Dancing Pulse 2024 | 2025 | Πρωτοβουλίες Νέων | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου | 5.952,00 |
| Φυτέυω για ένα πιο πράσινο Τρόοδος | 2025 | Πράσινος Εθελοντισμός | Φιλοδασικος Σύνδεσμος Αγρού | 700,00 |
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα με τα συγκεκριμένα κριτήρια.
